Sumario del número 79, primer semestre del año 2010
| Autores | Páginas | Título del artículo |
| Cubierta y sumario |
| | Cubierta y sumario |
| CONTRIBUCIONES A LA ECONOMÍA DE LA ENERGÍA |
| Gustavo Nombela | | Carta del editor |
| Fidel Castro-Rodríguez | 5-11 | Presentación |
|
| Edouard Leduc | 13-16 | A note on recent developments on scopes of intervention for competition authorities and energy regulators |
| Natalia Fabra, Jorge Fabra Utray | 17-43 | Competencia y poder de mercado en los mercados eléctricos |
| Alejandro Bello Pintado, Ignacio Contín-Pilart | 45-67 | Influencia de los factores de localización en la fijación de los precios de los carburantes de automoción en España |
| Alejando Bello Pintado, Emilio Huerta Arribas | 69-91 | La regulación de los precios de los gases licuados del petróleo en España: ¿Hay oportunidades para su mejora? |
| Augusto Rupérez Micola | 93-116 | El uso de de simulaciones en el diseño de mercados de gas natural y electricidad |
| Giulio Federico, Xavier Vives | 117-137 | Políticas energéticas en la UE: seguridad de suministro, medio ambiente y competencia |
| Fidel Castro-Rodríguez, Georges Siotis | 139-159 | El efecto del poder de mercado sobre la inversión en generación en mercados eléctricos liberalizados |
| Aitor Ciarreta-Antuñano, Carlos Gutiérrez-Hita | 161-185 | Recursos renovables en el mercado eléctrico español: Instrumentos y efectos |
| Adela Conchado, Pedro Linares | 187-212 | Estimulación de los beneficios de la gestión activa de la demanda. Revisión del estado del arte y propuestas |
| María Mendiluce, Pablo del Río González | 213-236 | Energía y transporte |
| TRIBUNA DE ECONOMÍA |
| Justo de Jorge Moreno, María Sanz Triguero | 239-269 | El sector de la distribución en España: Productividad, eficiencia y convergencia |